Am Freitag, dem 23.01.2026 fand in Klettgau-Gymnasium die diesjährige Schulschachmeisterschaft der Grundschulen des Bezirkes Hochrhein statt.
Es war mit 12 Mannschaften, davon 3 mit nur 1./2.-Klässlern und 3 mit Mädchen gut besucht und zeigt, dass sich Schulschach momentan in besonderem Maße entwickelt.
In der Gruppen der WK Grundschule bis 4. Klasse gab es folgendes Ergebnis:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
| 1. | 5. | EichendorffS | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 19.0 | 72.00 | ||||
| 1. | Kristian | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
| 2. | Tristan | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.00 | 4 | |||||
| 3. | Finn | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
| 4. | Emmanuel | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
| 2. | 1. | Lenzkirch I | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 14.5 | 45.00 | ||||
| 1. | Erik | 1 | 0 | 3 | 2.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | |||||
| 2. | Jonas | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
| 3. | Emanuelle | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 4.75 | 3 | |||||
| 4. | David | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.00 | 4 | |||||
| 3. | 2. | FGS St. Blasien | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 12.5 | 32.00 | ||||
| 1. | Karen | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 3.00 | 3 | |||||
| 2. | Zymer | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 3.00 | 3 | |||||
| 3. | Luca | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 4.75 | 3 | |||||
| 4. | Nepomuk | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 3.00 | 3 | |||||
| 4. | 3. | GS Weilheim-Nögge | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 9.0 | 20.00 | ||||
| 1. | Albin | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.00 | 4 | |||||
| 2. | Miran | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | 2 | |||||
| 3. | Finn | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | 2 | |||||
| 4. | David | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 5. | 6. | Lenzkirch II | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 5.0 | 4.00 | ||||
| 1. | Adrian | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 2. | Mick | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 3. | Aurel | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 4. | Joris | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | 2 | |||||
| 6. | 4. | HellbergS | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1. | M 4 Br 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 2. | M 4 Br 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 3. | M 4 Br 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 4. | M 4 Br 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EichendorffS | 3g4 | 4h4 | 6/4 | 5g4 | 2h3 | 10 | 19.0 | ||
| 1. | Kristian | 5w1 | 9s1 | 13/+ | 21w1 | 1s1 | 5.0 | 10.00 | ||
| 1. | Tristan | 6s1 | 10w1 | 14/+ | 22s1 | 2w0 | 4.0 | 6.00 | ||
| 1. | Finn | 7w1 | 11s1 | 15/+ | 23w1 | 3s1 | 5.0 | 10.00 | ||
| 1. | Emmanuel | 8s1 | 12w1 | 16/+ | 24s1 | 4w1 | 5.0 | 10.00 | ||
| 2. | Lenzkirch I | 5h4 | 3h2½ | 4g3 | 6/4 | 1g1 | 8 | 14.5 | ||
| 2. | Erik | 21s1 | 5s0 | 9w0 | 13/+ | 17w0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 2. | Jonas | 22w1 | 6w1 | 10s1 | 14/+ | 18s1 | 5.0 | 10.00 | ||
| 2. | Emanuelle | 23s1 | 7s½ | 11w1 | 15/+ | 19w0 | 3.5 | 4.75 | ||
| 2. | David | 24w1 | 8w1 | 12s1 | 16/+ | 20s0 | 4.0 | 6.00 | ||
| 3. | FGS St. Blasien | 1h0 | 2g1½ | 5h4 | 4h3 | 6/4 | 6 | 12.5 | ||
| 3. | Karen | 17s0 | 1w1 | 21s1 | 9s0 | 13/+ | 3.0 | 3.00 | ||
| 3. | Zymer | 18w0 | 2s0 | 22w1 | 10w1 | 14/+ | 3.0 | 3.00 | ||
| 3. | Luca | 19s0 | 3w½ | 23s1 | 11s1 | 15/+ | 3.5 | 4.75 | ||
| 3. | Nepomuk | 20w0 | 4s0 | 24w1 | 12w1 | 16/+ | 3.0 | 3.00 | ||
| 4. | GS Weilheim-Nögge | 6/4 | 1g0 | 2h1 | 3g1 | 5h3 | 4 | 9.0 | ||
| 4. | Albin | 13/+ | 17w0 | 1s1 | 5w1 | 21s1 | 4.0 | 6.00 | ||
| 4. | Miran | 14/+ | 18s0 | 2w0 | 6s0 | 22w1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 4. | Finn | 15/+ | 19w0 | 3s0 | 7w0 | 23s1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 4. | David | 16/+ | 20s0 | 4w0 | 8s0 | 24w0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 5. | Lenzkirch II | 2g0 | 6/4 | 3g0 | 1h0 | 4g1 | 2 | 5.0 | ||
| 5. | Adrian | 1w | 13/+ | 5w0 | 17s0 | 9w0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 5. | Mick | 2s0 | 14/+ | 6s0 | 18w0 | 10s0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 5. | Aurel | 3w0 | 15/+ | 7w0 | 19s0 | 11w0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 5. | Joris | 4s0 | 16/+ | 8s0 | 20w0 | 12s1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 6. | HellbergS | 4/0 | 5/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 0 | 0.0 | ||
| 6. | M 4 Br 1 | 9/- | 21/- | 17/- | 1/- | 5/- | 0.0 | 0.00 | ||
| 6. | M 4 Br 2 | 10/- | 22/- | 18/- | 2/- | 6/- | 0.0 | 0.00 | ||
| 6. | M 4 Br 3 | 11/- | 23/- | 19/- | 3/- | 7/- | 0.0 | 0.00 | ||
| 6. | M 4 Br 4 | 12/- | 24/- | 20/- | 4/- | 8/- | 0.0 | 0.00 | ||
In der gemeinsamen Gruppe der WK Grundschule Mädchen und WK Grundschule bis 2. Klasse gab es folgende Ergebnisse:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
| 1. | 3. | EichendorffS Mädc | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 14.5 | 58.50 | ||||
| 1. | Katrin | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
| 2. | Jenin | 2 | 3 | 0 | 3.5 – 1.5 | 7.00 | 2 | |||||
| 3. | Zoe | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.00 | 1 | |||||
| 4. | Valentina | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.25 | 4 | |||||
| 2. | 1. | Lenzkirch 1/2 I | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 13.0 | 45.50 | ||||
| 1. | Alwin | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | 2 | |||||
| 2. | Sasha | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 6.50 | 2 | |||||
| 3. | Tilmann | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 8.50 | 3 | |||||
| 4. | Maxim | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 5.50 | 4 | |||||
| 3. | 4. | FGS Mädchen | 1 | 3 | 1 | 5 – 5 | 10.5 | 46.00 | ||||
| 1. | Philine | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | |||||
| 2. | Masa | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 5.75 | 2 | |||||
| 3. | Aksa | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.50 | 3 | |||||
| 4. | Franziska | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 2.25 | 2 | |||||
| 4. | 5. | GSWN 1/2 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 10.5 | 40.50 | ||||
| 1. | Yevhen | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 5.00 | 3 | |||||
| 2. | Guilio | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.25 | 3 | |||||
| 3. | Leo | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.50 | 1 | |||||
| 4. | Gregor | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 2.50 | 3 | |||||
| 5. | 2. | GSWN Mädchen | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 6.0 | 23.00 | ||||
| 1. | Marlena | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | |||||
| 2. | Patrizia | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | 2 | |||||
| 3. | Karolina | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | 1 | |||||
| 4. | frei | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 6. | 6. | Lenzkirch 1/2 II | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 4.5 | 26.00 | ||||
| 1. | Aaron | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 2. | Bastien | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 1.50 | 0 | |||||
| 3. | Noah | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 7.00 | 4 | |||||
| 4. | frei | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
die Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EichendorffS Mädc | 3h2 | 4g2½ | 2h3 | 5g4 | 6h3 | 9 | 14.5 | ||
| 1. | Katrin | 20s1 | 5w1 | 13s1 | 1w1 | 17s1 | 5.0 | 10.00 | ||
| 1. | Jenin | 21w½ | 6s½ | 14w½ | 2s1 | 18w1 | 3.5 | 7.00 | ||
| 1. | Zoe | 22s0 | 7w0 | 15s½ | 3w1 | 19s0 | 1.5 | 3.00 | ||
| 1. | Valentina | 23w½ | 8s1 | 16w1 | 4/+ | 24/+ | 4.5 | 8.25 | ||
| 2. | Lenzkirch 1/2 I | 6h3½ | 5h3 | 1g1 | 3h2½ | 4g3 | 8 | 13.0 | ||
| 2. | Alwin | 17s1 | 1s0 | 9w0 | 20s0 | 5w1 | 2.0 | 3.00 | ||
| 2. | Sasha | 18w½ | 2w1 | 10s½ | 21w1 | 6s0 | 3.0 | 6.50 | ||
| 2. | Tilmann | 19s1 | 3s1 | 11w½ | 22s½ | 7w1 | 4.0 | 8.50 | ||
| 2. | Maxim | 24/+ | 4/+ | 12s0 | 23w1 | 8s1 | 4.0 | 5.50 | ||
| 3. | FGS Mädchen | 1g2 | 6g3 | 4h2 | 2g1½ | 5h2 | 5 | 10.5 | ||
| 3. | Philine | 9w0 | 17w1 | 5s0 | 13w1 | 1s0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 3. | Masa | 10s½ | 18s1 | 6w1 | 14s0 | 2w0 | 2.5 | 5.75 | ||
| 3. | Aksa | 11w1 | 19w0 | 7s1 | 15w½ | 3s1 | 3.5 | 5.50 | ||
| 3. | Franziska | 12s½ | 24/+ | 8w0 | 16s0 | 4/+ | 2.5 | 2.25 | ||
| 4. | GSWN 1/2 | 5g3 | 1h1½ | 3g2 | 6g3 | 2h1 | 5 | 10.5 | ||
| 4. | Yevhen | 1w1 | 9s0 | 20w1 | 17w1 | 13s0 | 3.0 | 5.00 | ||
| 4. | Guilio | 2s1 | 10w½ | 21s0 | 18s1 | 14w1 | 3.5 | 7.25 | ||
| 4. | Leo | 3w0 | 11s1 | 22w0 | 19w0 | 15s0 | 1.0 | 1.50 | ||
| 4. | Gregor | 4/+ | 12w0 | 23s1 | 24/+ | 16w0 | 3.0 | 2.50 | ||
| 5. | GSWN Mädchen | 4h1 | 2g1 | 6h2 | 1h0 | 3g2 | 3 | 6.0 | ||
| 5. | Marlena | 5s0 | 13w1 | 17s1 | 9s0 | 20w1 | 3.0 | 4.00 | ||
| 5. | Patrizia | 6w0 | 14s0 | 18w1 | 10w0 | 21s1 | 2.0 | 3.00 | ||
| 5. | Karolina | 7s1 | 15w0 | 19s0 | 11s0 | 22w0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 5. | frei | 8/- | 16/- | 24/- | 12/- | 23/- | 0.0 | 0.00 | ||
| 6. | Lenzkirch 1/2 II | 2g½ | 3h1 | 5g1 | 4h1 | 1g1 | 0 | 4.5 | ||
| 6. | Aaron | 13w0 | 20s0 | 1w0 | 5s0 | 9w0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 6. | Bastien | 14s½ | 21w0 | 2s0 | 6w0 | 10s0 | 0.5 | 1.50 | ||
| 6. | Noah | 15w0 | 22s1 | 3w1 | 7s1 | 11w1 | 4.0 | 7.00 | ||
| 6. | frei | 16/- | 23/- | 4/- | 8/- | 12/- | 0.0 | 0.00 | ||
In den Wertungsklassen GS und GS M siegte jeweils die Mannschaft der Eichendorff-Schule Lörrach:

In der Wertungsklasse Grundschule bis 2. Klasse siegte die Mannschaft der Grundschule Weilheim-Nöggenschwiel:
